© 2024 Noviva AGImpressum | Datenschutz | Konditionen/Bemerkungen
© 2024 Noviva AGImpressum | Datenschutz | Konditionen/Bemerkungen
Etage | Nr. | Objekt | BGF | NWF | Aussenfläche | VKP (CHF) | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 0.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 157.5 m² | 132.0 m² | 26.5 (+ 162.3*) m² | 1‘050‘000.– | PDF öffnen |
EG | 0.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 145.8 m² | 128.8 m² | 18.8 (+ 43.5*) m² | 980‘000.– | PDF öffnen |
EG | 0.3 | 3.5-Zimmer Wohnung | 145.8 m² | 128.1 m² | 18.8 (+ 44.3*) m² | Reserviert | PDF öffnen |
EG | 0.4 | 5.5-Zimmer Wohnung | 172.3 m² | 144.2 m² | 15.5 (+ 147.3*) m² | 1‘150‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | 1.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 157.5 m² | 132.0 m² | 26.5 m² | 1‘150‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | 1.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 133.3 m² | 117.0 m² | 18.8 m² | 950‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | 1.3 | 3.5-Zimmer Wohnung | 133.3 m² | 117.3 m² | 18.8 m² | 930‘000.– | PDF öffnen |
1. OG | 1.4 | 5.5-Zimmer Wohnung | 172.3 m² | 144.2 m² | 24.3 m² | 1‘200‘000.– | PDF öffnen |
2. OG | 2.1 | 4.5-Zimmer Wohnung | 157.5 m² | 132.0 m² | 26.5 m² | Verkauft | PDF öffnen |
2. OG | 2.2 | 3.5-Zimmer Wohnung | 133.3 m² | 117.3 m² | 18.8 m² | Verkauft | PDF öffnen |
2. OG | 2.3 | 3.5-Zimmer Wohnung | 133.3 m² | 117.0 m² | 18.8 m² | Verkauft | PDF öffnen |
2. OG | 2.4 | 5.5-Zimmer Wohnung | 172.3 m² | 144.2 m² | 20.8 m² | 1‘250‘000.– | PDF öffnen |
AG | 3.1 | 4.5-Zimmer Attika | 229.0 m² | 197.8 m² | 95.8 m² | Verkauft | PDF öffnen |
AG | 3.2 | 4.5-Zimmer Attika | 205.3 m² | 174.7 m² | 141.0 m² | Verkauft | PDF öffnen |
UG | TG-PP | 21 Tiefgaragen-Parkplätze à | 38‘000.– | PDF öffnen |
BGF = Bruttogeschossfläche
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
(*) = Gartenanteil EG-Wohnungen
BGF = Bruttogeschossfläche
NWF = Nettowohnfläche; Fläche Innerkant Aussenwände, exkl. Innenwände und Steigzonen.
(*) = Gartenanteil EG-Wohnungen